※スマートフォンやタブレットからは、以下の表を左右にスクロールしてご確認いただけます。
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | その他 1時間当たり |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||||
| 基本使用料 | 平日 | 6,620 | 9,950 | 14,930 | 31,500 | 2,860 | |
| 土・日・休日 | 8,280 | 13,250 | 18,230 | 39,760 | 3,610 | ||
| 準備または練習 | 平日 | 4,960 | 6,620 | 9,950 | 21,530 | 1,960 | |
| 土・日・休日 | 6,620 | 9,950 | 13,250 | 29,820 | 2,700 | ||
| 入場料等を徴収する場合の使用料 | 500円未満 | 平日 | 6,620 | 11,570 | 16,580 | 34,770 | 3,160 |
| 土・日・休日 | 9,950 | 14,930 | 19,870 | 44,750 | 4,070 | ||
| 500円以上1,000円未満 | 平日 | 8,280 | 11,570 | 18,230 | 38,080 | 3,470 | |
| 土・日・休日 | 9,950 | 16,580 | 21,560 | 48,090 | 4,380 | ||
| 1,000円以上2,000円未満 | 平日 | 8,280 | 13,250 | 19,870 | 41,400 | 3,760 | |
| 土・日・休日 | 11,570 | 16,580 | 23,240 | 51,390 | 4,670 | ||
| 2,000円以上 | 平日 | 9,950 | 13,250 | 21,560 | 44,760 | 4,070 | |
| 土・日・休日 | 11,570 | 18,230 | 24,890 | 54,690 | 4,980 | ||
|
・テレビの公開放送及び録画 ・ラジオの公開放送及び録音 ・営利、宣伝その他これに類する目的とする場合で、入場料等を徴収しない場合 |
平日 | 8,280 | 13,250 | 19,870 | 41,400 | 3,760 | |
| 土・日・休日 | 11,570 | 16,580 | 23,240 | 51,390 | 4,670 | ||
ホールの利用区分ごとに、午前・午後・夜間・全日の料金およびその他(1時間当たり)を示した表です。
| 区分 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 楽屋(洋室) | 480 | 780 | 960 | 2,220 | |
| 楽屋(和室) | 480 | 780 | 960 | 2,220 | |
・「その他」とは、22時から翌日の9時まで、12時から13時まで又は17時から18時までをいいます。
・「平日」とは火曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く)。「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
・「入場料」とは最高入場料をいいます。
| 音響反射板 | 1式 | 4,400 |
|---|---|---|
| 平 台 | 1台 | 220 |
| 箱 足 | 1個 | 110 |
| 開き足 | 1本 | 110 |
| 金びょう風 | 1双 | 1,650 |
| ひ毛せん | 1枚 | 880 |
| 長座布団 | 1枚 | 330 |
| 上 敷 | 1枚 | 220 |
| 地がすり | 1枚 | 1,320 |
| 演 台 | 1式 | 1,100 |
| 司会者台 | 1台 | 330 |
| 人形立 | 1本 | 110 |
| 木・金支木 | 1本 | 110 |
| 指揮者台 | 1台 | 330 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 220 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 110 |
| 姿 見 | 1台 | 330 |
| 吊バトン | 1本 | 110 |
| テーブル | 1台 | 220 |
| コントラバス奏者用椅子 | 1台 | 110 |
| ピアノ | 1台 | 5,500 |
※ピアノ使用料には調律費用は含まれておりません。
| 調光装置(1式) | ボーダー ライト 1列付 | 3,230 |
|---|---|---|
| ボーダーライト(1列) | 1,080 | |
| シーリングライト(1列) | 2,160 | |
| サスペンションライト(1台) | 110 | |
| アッパーホリゾントライト(1式) | 1,080 | |
| ロアーホリゾントライト(1式) | 750 | |
| サイドフロントライト(1式) | 1,620 | |
| フットライト(1式) | 640 | |
| プロセニアムライト(1式) | 640 | |
| センターライト(1台) | 1,080 | |
| 天井反射板ライト(1式) | 1,080 | |
| スポットライト(1kw/1台) | 320 | |
| スポットライト(500w/1台) | 210 | |
| ピンカッタースポットライト(1台) | 1,080 | |
| ミラーボール(1台) | 750 | |
| ハイスタンド(1台) | 330 | |
| ロースタンド(1台) | 110 | |
| エフェクトマシン(1台) | 1,290 | |
| エフェクト用ディスク(1枚) | 110 | |
| 先玉(1個) | 220 | |
| 波のエフェクト(1台) | 1,400 |
| 拡声装置(1式) | マイク 1本付 | 3,230 |
|---|---|---|
| ダイナミックマイク(1本) | 660 | |
| コンデンサーマイク(1本) | 1,320 | |
| ワイヤレスマイク(1本) | 2,160 | |
| マイクロフォンスタンド(1本) | 110 | |
| 舞台袖ミキサー卓(1式) | 2,160 | |
| DATデッキ(1台) | 540 | |
| CDプレーヤー(1台) | 540 | |
| カセットデッキ(1台) | 540 | |
| エコーユニット(1台) | 1,080 | |
| ステージスピーカー(1台) | 550 | |
| はね返りスピーカー(1台) | 550 |
| プロジェクター(1台) | 470 |
|---|
| オンライン配信設備(1式) | 3,980 | |
|---|---|---|
| 持込み機器(1kw) | ※1kw未満の 端数切上げ |
210 |
備考:1回の使用料とは午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(18:00~22:00)を各1回とします。